Telewizja cyfrowa |
|
Kanały radiowe (analogowe, pasmo UKF)
aktualizacja: 2023.04.18
Pasmo UKF zostanie przeznaczone na szerokopasmowy internet (rozszerzenie kanału zwrotnego). O dacie wyłączenia analogowych kanałów radiowych poinformujemy w późniejszym terminie.
LP | Stacja | Częstotliwość |
1. | Radio ZW | 89,0 |
2. | Radio Centrum (Kalisz) | 90,0 |
3. | RMF Classic | 92,0 |
4. | Złote Przeboje | 92,3 |
5. | RMF Maxxx | 92,5 |
6. | Meloradio | 92,7 |
7. | PR 3 | 95,0 |
8. | Chillizet | 96,5 |
9. | Antyradio | 97,0 |
10. | Tok.fm | 97,5 |
11. | RMF | 98,0 |
12. | Radio Nowy Świat | 99,0 |
Radio Nowy Świat | 99,5 | |
13. | Radio ZET | 103,0 |
RMF FM | 104,0 | |
14. | PR 1 | 104,5 |
15. | PR Łódź | 106,7 |
16. | PR Katowice | 107,0 |
17. | PR 2 | 107,7 |
Na tej stronie używamy cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych oraz zapewniają one prawidłowe działanie witryny.